Fahrzeugbestand der Vennbahn V.o.E.
Triebfahrzeuge
Fahrzeugart | Betriebsnr. | Baujahr | Hersteller | Leistung
kW(PS) |
Geschw. | Bemerkung | letzter Besitzer | neuer Besitzer |
Dampflok | 503666 | 1943 | AFB | 1231(1675) | 80km/h | verkauft als 50 0073 | DR | VSM |
Diesellok | 228 792 | 1969 | LOB | 2x 1000 PS | 120km/h | Verkauft (1999) | DR | erst AMP, danach HGB(wurde 2007 nach Unfall verschrottet) |
Diesellok | 201 030 | 1955 | Cockerill | 1287(1750) | 120km/h | Verkauft | SNCB | Trainsport |
Diesellok | 5922 | 1955 | Cockerill | 1287(1750) | 120km/h | Verkauft | SNCB | Trainsport |
Diesellok | 1603 | 1955 | AFB | 1143(1555) | 120km/h | Verkauft | CFL | PFT |
Triebwagen | 206 / 216 | 1956 | VWW | 2x144(2x200) | 105km/h | Verkauft | CFL | Train 1900 (wurde bei einem Brand 2007 zerstört) |
Kleinlokomotive | Köf 6436 | 1959 | KHD | 94(127) | 45km/h | Verkauft | DB | Eifelbahn Verkehrsgesellschaft |
Kleinlokomotive | Kö 4978 | 1939 | KHD | 65(88) | 30km/h | Verkauft | DR | Chez Jacky,Lontzen |
Reisezugwagen
Fahrzeugart | Betriebsnummer | Baujahr | Herst. | Typ | Klasse | Sitzpl. | Bemerkung | Letzter Besitzer | neuer Besitzer |
Personenwagen | 50 88 03-20 001-5 P | 1933 | B&M | K1-A | 1 | 64+6 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | 50 88 03-20 002-3 P | 1934 | B&M | K1-A | 1 | 64+6 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | in Aufarbeitung | 1934 | B&M | K1-A | 1 | 72+4 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | 50 88 03-20 003-1 P | 1934 | B&M | K1-A | 1 | 72+4 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | 50 88 03-20 004-9 P | 1935 | B&M | K1-A | 1 | 72+4 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | 50 88 03-20 008-0 P | 1935 | B&M | K1-A | 1 | 72+4 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | 50 88 03-20 005-6 P | 1935 | B&M | K1-A | 1 | 72+4 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | 50 88 03-20 006-4 P | 1935 | B&M | K1-A | 1 | 72+4 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | 50 88 03-20 007-2 P | 1935 | B&M | K1-A | 1 | 72+4 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | 50 88 03-20 101-3 P | 1935 | AFB | K1-AD | 1 +Pack | 48+2 | Verkauft | SNCB | |
Personenwagen | 50 88 02-20 102-1 P | 1935 | AFB | K1-AD | 1 +Pack | 48+2 | Verkauft | SNCB | |
Speisewagen | 50 88 08-20 001-0 P | 1974 | Hal. | WRge | Buffet | 24 | Verkauft | DR/Mitropa | seit 2011 PFT |
Speisewagen | 50 88 08-20 002-8 P | 1961 | Gör. | WRme | Restaur. | 42+1 | Verkauft | DR/Mitropa | seit 2011 PFT |
Speisewagen | 11911 | 1952 | Rag. | R | Restaur. | 20+2 | noch in Raeren | Railtour | railtour 11911 VoG |
Expressgutwagen | 50 80 92-11 992-6 | 1957 | bW | Mdyg | - | 14t | Verkauft | DB | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
Packwagen | 50 88 92-66 905-4 | 1934 | UFR | PW-D | - | 8t | Verkauft | SNCB | ZLSM |
Güterwagen
Fahrzeugart | Betriebsnummer | Baujahr | Herst. | Typ | Zulad. | Bemerkung | Einsatz | letzter Besitzer | neuer Besitzer |
gedeckter Güterwagen | 21 50 140 4 559-9 | 1956 | HFW | Gos | 26,5t | Verschrottet | Lager | DR | |
gedeckter Güterwagen | 21 50 140 4 989-8 | 1956 | WJR | Gos | 26,5t | Verschrottet | Lager | DR | |
Fährbootwagen | 21 80 214 0 052-6 | 1961 | GC&Co | Hfs | 21t | Verschrottet | Lager | DB | |
Fährbootwagen | 21 80 214 0 100-3 | 1961 | GC&Co | Hfs | 21t | Verschrottet | Bauzug | DB | |
Fährbootwagen | 21 80 214 0 130-0 | 1961 | GC&Co | Hfs | 21t | Verschrottet | Lager | DB | |
Kesselwagen | 35 50 758 2 259-1 | 1968 | Kra. | Zae | 12,1t | noch in Raeren | Öllager | DB | |
Schwenkdachwagen | 00 82 945 0 504-8 | 1967 | Talbot | Tms | 27t | Verkauft | Lager | CFL | Train 1900 |
Schwenkdachwagen | 00 82 945 0 505-5 | 1967 | Talbot | Tms | 27t | Verkauft | Lager | CFL | Train 1900 |
Flachwagen | 21 88 340 4 267-1 | ? | ? | Kkks | 24t | Verschrottet | Bauzug | SNCB | |
Flachwagen | 42 88 340 4 309-6 | ? | ? | Kkks | 24t | Verschrottet | Bauzug | SNCB | |
Packwagen | 30 88 953 2 205-0 | 1964 | B&M | U | 11,1t | noch in Raeren | Bauzug | SNCB | railtour 11911 VoG |
Sonstige Fahrzeuge
Fahrzeugart | Baujahr | Herst. | Typ | Zulad. | Bemerkung | Einsatz | neuer Besitzer |
Gabelstapler | --- | Still | --- | 1,5 t | Verkauft | Werkstatt | VSM |
Zweiwegebagger | 1986 | O&K | MH4-S | Verkauft | Gleisbau | Eisenbahnfreunde Grenzland | |
Rottenkraftwagen | 1967 | IWK | Klv 530091 | 7,9 t | Verkauft | Gleisbau | Privat, Eisenbahnfreunde Grenzland |
Abkürzungen
AFB | SA Anglo-Franco-Belge de la Croyère, Seneffe et Godarville, La Croyère |
B&M | SA Baume et Marpent, Morlanwelz |
CFL | Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois (Luxemburger Staatsbahn) |
Cock. | Cockerill Seraing |
DB | Deutsche Bundesbahn (Staatsbahn der BRD) seit 1994 mit der DR zur DB AG vereint |
DB AG | privatisierter Zusammenschluß der DB und DR |
DR | Deutsche Reichsbahn ab 1945 (Staatsbahn der ehemaligen DDR), seit 1994 mit der DB zur DB AG vereint |
GC&Co | GebrüderGredé & Co, Kassel-Niederzwehren |
Gör. | Wagggonbau Görlitz |
Hal. | Raw Halberstedt |
HFW | H.Fuchs Waggonfabrik AG, Heidelberg |
IWK KHD |
Industriewerke Karlsruhe AG, Werk Lübeck
Klöckner-Humbold-Deutz, Köln |
Kra. | Waggonbau Kraljevo, Jugoslavien/Jugoslavie |
LKM | VEB Lokomotivbau "Karl Marx" Babelsberg vormals Orenstein & Koppel |
MITROPA | Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagen-Aktiengesellschaft der DR (ehemals der DRG, aus ihr endstand bei der DB die Deutsche Schlaf- und Speisewagen-Gesellschaft, DSG. Heute wieder zur MITROPA vereint) |
Rag. | SA Usines Ragheno, Mechelen/Malines |
RAILTOUR | Eine 1957 durch 4 Reiseveranstalter gegründete Gesellschaft, mit dem Ziel der Werbung, Organisation und dem Verkauf des Bahntourismus im Komplettangebot. Seit 1070 ist die SNCB Aktionär dieser Gesellschaft. |
SNCB/NMBS | Société Nationale des Chemins de fer Belges / Nationale Maatschapij der Belgische Spoorwegen / Nationalgeselschaft der Belgischen Eisenbahnen (belgische Staatsbahn) |
UFR | SA Usines et Fonderies du Roeulx |
VWW | Vereinigte Westdeutsche Waggonfabriken Westwaggon, Köln |
WJR | Waggonfabrik Jos. Rahgeber, München Moosbach |
bW | bahneigene Werkstätten (DB) |